期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335208 | 08 | 双 | |||
3335207 | 18:56 | 5+4+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3335206 | 18:53 | 6+1+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3335205 | 18:49 | 8+6+5=19 | 18 | 双 | 错 |
3335204 | 18:46 | 7+2+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3335203 | 18:42 | 5+9+1=15 | 22 | 双 | 错 |
3335202 | 18:39 | 3+0+7=10 | 16 | 双 | 对 |
3335201 | 18:35 | 8+9+8=25 | 20 | 双 | 错 |
3335200 | 18:32 | 9+6+9=24 | 21 | 单 | 错 |
3335199 | 18:28 | 9+6+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3335198 | 18:25 | 5+3+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3335197 | 18:21 | 1+8+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3335196 | 18:18 | 1+2+1=04 | 17 | 单 | 错 |
3335195 | 18:14 | 2+2+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3335194 | 18:11 | 7+4+5=16 | 19 | 单 | 错 |
3335193 | 18:07 | 2+3+4=09 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335207 | 11 | 小 | 单 | ||
3335206 | 07 | 小 | 单 | ||
3335205 | 19 | 大 | 单 | ||
3335204 | 13 | 小 | 单 | ||
3335203 | 15 | 大 | 单 | ||
3335202 | 10 | 小 | 双 | ||
3335201 | 25 | 大 | 单 | ||
3335200 | 24 | 大 | 双 | ||
3335199 | 18 | 大 | 双 | ||
3335198 | 12 | 小 | 双 | ||
3335197 | 15 | 大 | 单 | ||
3335196 | 04 | 小 | 双 | ||
3335195 | 10 | 小 | 双 | ||
3335194 | 16 | 大 | 双 | ||
3335193 | 09 | 小 | 单 | ||
3335192 | 12 | 小 | 双 | ||
3335191 | 14 | 大 | 双 | ||
3335190 | 18 | 大 | 双 | ||
3335189 | 24 | 大 | 双 | ||
3335188 | 19 | 大 | 单 | ||
3335187 | 15 | 大 | 单 | ||
3335186 | 20 | 大 | 双 | ||
3335185 | 14 | 大 | 双 | ||
3335184 | 14 | 大 | 双 | ||
3335183 | 12 | 小 | 双 | ||
3335182 | 20 | 大 | 双 | ||
3335181 | 12 | 小 | 双 | ||
3335180 | 12 | 小 | 双 | ||
3335179 | 04 | 小 | 双 | ||
3335178 | 16 | 大 | 双 | ||
3335177 | 14 | 大 | 双 | ||
3335176 | 24 | 大 | 双 | ||
3335175 | 08 | 小 | 双 | ||
3335174 | 15 | 大 | 单 | ||
3335173 | 07 | 小 | 单 | ||
3335172 | 19 | 大 | 单 | ||
3335171 | 18 | 大 | 双 | ||
3335170 | 08 | 小 | 双 | ||
3335169 | 09 | 小 | 单 | ||
3335168 | 09 | 小 | 单 | ||
3335167 | 09 | 小 | 单 | ||
3335166 | 22 | 大 | 双 | ||
3335165 | 11 | 小 | 单 | ||
3335164 | 16 | 大 | 双 | ||
3335163 | 16 | 大 | 双 | ||
3335162 | 10 | 小 | 双 | ||
3335161 | 23 | 大 | 单 | ||
3335160 | 13 | 小 | 单 | ||
3335159 | 18 | 大 | 双 | ||
3335158 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出22 18 19 14 19 14 12 20 20 16 |